- Previous
- Next
| Формат | Compact | Nano | Slims | Nano |
| Никотин | 0,6 мг. | 0,6 мг. | 0,2 мг. | 0,2 мг. |
| Смола | 8 мг. | 6 мг. | 3 мг. | 3 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Азербайджан | Беларусь | Армения | Армения |
| производитель | Cahan Tobacco International | Интер Тобакко | Lex Tobacco Company | Lex Tobacco Company |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Крепкие | Крепкие |
| Формат | Compact | Nano | Slims | Nano |
| Никотин | 0,6 мг. | 0,6 мг. | 0,2 мг. | 0,2 мг. |
| Смола | 8 мг. | 6 мг. | 3 мг. | 3 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Азербайджан | Беларусь | Армения | Армения |
| производитель | Cahan Tobacco International | Интер Тобакко | Lex Tobacco Company | Lex Tobacco Company |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Крепкие | Крепкие |
