- Previous
- Next
| Формат | Superslims | Nano | Compact | Compact |
| Никотин | 0,5 мг. | 0,4 мг. | 0,5 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 5 мг. | 4 мг. | 6 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Вишня | Жвачка | Кофе | Без вкуса |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Азербайджан | Россия | Россия |
| производитель | Gulbahar Tobacco International | Cahan Tobacco International | Донской Табак | Philip Morris International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Средние | Легкие |
| Формат | Superslims | Nano | Compact | Compact |
| Никотин | 0,5 мг. | 0,4 мг. | 0,5 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 5 мг. | 4 мг. | 6 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Вишня | Жвачка | Кофе | Без вкуса |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Азербайджан | Россия | Россия |
| производитель | Gulbahar Tobacco International | Cahan Tobacco International | Донской Табак | Philip Morris International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Средние | Легкие |
